项目名称 | 吉林省辽源市**** | 项目编号 | **** | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 项目地点 | 位于辽源市经济开发区内,共计包含10个小区。 | ||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | - | 最高投标限价 | ****元 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | **** | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心601开标室 | |||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、施工配合、设计变更、后续验收等各阶段设计服务。 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量要求 | 设计期限 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 中亿国际设计集团有限公司 | 市政行业乙级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准。 | 签订合同后15日历天内完成。 | ****.00元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 中元天纬集团有限公司 | 市政行业乙级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准。 | 签订合同后15日历天内完成。 | ****.00元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 瑞禾工程设计有限公司 | 乙级 | 符合国家及省、市相关行业设计规范标准。 | 签订合同后15日历天内完成。 | ****.00元 | |||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||
评委1 | 中级 | 二级建造师 | 市政 | |||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 造价、监理 | 供热、建筑 | |||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 二级建造师 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||||||||
评委5 | 正高 | 注册监理工程师 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****至**** | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 联系人 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 联系人 | 郑文婷 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中亿国际设计集团有限公司 | 2024年临江市**** | 2024年临江市**** | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县热电厂居民区污水管网建设项目EPC工程总承包项目 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 中元天纬集团有限公司 | 大通县环保局家属院等5个老旧小区区内配套基础设施建设项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 瑞禾工程设计有限公司 | 长兴经济技术开发区城南工业功能区工业污水处理厂及其配套管网新建工程总承包 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 中联合创设计有限公司 | 临江市**** | 伊犁州霍尔果斯市污水处理厂二期建设项目设计 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中亿国际设计集团有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县热电厂居民区污水管网建设项目EPC工程总承包项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 中元天纬集团有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市依安县省级经济开发区食品产业园区基础设施项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 瑞禾工程设计有限公司 | 长兴经济技术开发区城南工业功能区工业污水处理厂及其配套管网新建工程总承包 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 中联合创设计有限公司 | 临江市**** | 伊犁州霍尔果斯市污水处理厂二期建设项目设计 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中亿国际设计集团有限公司 | 盛杰 | 工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS**** | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 中元天纬集团有限公司 | 杨自强 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS**** | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 瑞禾工程设计有限公司 | 卢峰 | 正高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS**** | 无 | ||||||||||||||||||||||
4 | 中联合创设计有限公司 | 张红旗 | 正高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS**** | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中亿国际设计集团有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 贵州省铜仁市**** | **** | |||||||||||||||||||||||
2 | 中元天纬集团有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 贵州**** | **** | |||||||||||||||||||||||
3 | 瑞禾工程设计有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 贵州铜仁市**** | **** | |||||||||||||||||||||||
4 | 中联合创设计有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 吉林省长春市**** | **** | |||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中亿国际设计集团有限公司 | 27.20 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中元天纬集团有限公司 | 17.40 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 瑞禾工程设计有限公司 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 中联合创设计有限公司 | 16.60 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中 拟任项目负责人 的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币 元 。