全国 [切换]
关于我们

长泰区武安镇正本清源工程(官山、溪东片区雨污分流建设工程)开标一览表

福建漳州 2025-04-27
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast
投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建省巨龙建设工程有限公司 余银超 闽****2119 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
2 福建国厦建设工程有限公司 陈镇山、闽****2013 500000.00 ****.00 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
3 福建恒宇万通建设发展有限公司 温玉梅/闽****0033 500000.00 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
4 福建省安华市政工程建设有限公司 陈新木、闽****6630 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
5 厦门市闽力安建设有限公司 柳雪瑞 闽****6964 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
6 福建京源建设工程有限公司 余小兰 闽****0332 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
7 均正(福建)建设工程有限公司 张维新 、闽****3436 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
8 福建省三旭建设工程有限公司 张和祥、闽****9780 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
9 中发腾龙建设有限公司 吴增彬、闽****0365 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
10 福建立匀建设工程有限公司 廖贵喜 闽****1029 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
11 耀元国际建设有限公司 温香连 闽****1050 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
12 中建广厦(福建)建设有限公司 郑俊杰、闽****0911 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
13 福建巨联环境科技股份有限公司 贾喜红,闽****0912 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
14 福建振业建设发展有限公司 谢小兰、闽****2450 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
15 中筑久久营造集团有限公司 彭金明 赣****1767 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
16 中奕洋建设发展有限公司 熊小玉、闽****1592 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
17 中彦淏德建设发展有限公司 涂亚坤、闽****2529 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
18 浙江环宇建设集团有限公司 吴波锞;浙****2423 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
19 福建忠民集团有限公司 叶建伟 闽****4600 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 540
20 福建省万舟建设工程有限公司 江文杰、闽****5029 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
21 浙江华舟建设有限公司 陶佳俊 , 浙****2578 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
22 华绿建设有限公司 孙定淦 、浙****5911 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
23 中建富林集团有限公司 史鹏学、闽****1415 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格 540
24 福建径坊建造工程有限公司 王兴强 闽****3938 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
25 赣阳建工集团有限公司 万义奇,赣****6462 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
26 浙江万里建设工程有限公司 陈栋成、浙****1717 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
27 中交天津航道局有限公司 朱成利 津****6781 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
28 福建祈顺建设发展有限公司 陈德林、闽****2822 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
29 福建君和建设发展有限公司 王旭、闽 ****4428 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
30 中建富泉股份有限公司 颜远钦\闽****0827 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格 540
31 福建省交建集团工程有限公司 岳金勇、闽****0167 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
32 湖南省一建园林建设有限公司 唐志雄、湘****0104 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
33 金庐生态建设有限公司 周立新、赣****1941 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
34 中铁六局集团有限公司 江鹏、京****4242 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
35 福建省恒基建设股份有限公司 曾艳东、闽****7730 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
36 厦门霖涛市政园林建设有限公司 江礼珍 闽****1284 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
37 福建省泽林建设工程有限公司 李世雄、闽****0892 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
38 江西国金建设集团有限公司 张俊、赣****0857 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
39 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 蓝平、闽****1944 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
40 福建伟达建设发展有限公司 张雪明、闽****2357 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
41 浙江八达建设工程集团有限公司 尤成杰、浙****6938 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
42 福建新恒园林建设有限公司 张长安、闽****3580 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
43 福建石湖园林景观有限公司 黄山、闽****2436 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
44 南阳五瑞营造工程有限公司 郑三芬、豫****1253 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
45 福建省深泓建设工程有限公司 吴鹏、闽****1581 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
46 福建邦智森建设发展有限公司 林福、闽****3929 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
47 青岛兴水实业有限公司 王艳丽,鲁****2080 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
48 赣正建设集团有限公司 周伟伟、赣****0510 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
49 中铁十二局集团有限公司 陈晓雨、晋****1518 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
50 中庆建设有限责任公司 李姚、吉****0048 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
51 福建省绿林市政园林有限公司 林育滨,闽****0579 0 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
52 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 李天刚、闽****0213 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
53 福建通玖旺建设工程有限公司 廖美珍,闽****4152 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
54 禹建**** 谢丽梅、闽****2150 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 总工期为 540 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
55 恒晟集团有限公司 游少川,闽****2541 500000.00 ****.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
56 鑫泰建设集团有限公司 肖龙、闽****1346 500000.00 ****.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
57 福建省恒通**** 郑华、闽****0350 0 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
58 中昌华(福建)建设发展有限公司 林金珠 、闽****1658 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
59 福建才鼎建设有限公司 郑振声、闽****2849 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
60 福建承昌建设工程有限公司 邱金燕、闽****3649 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
61 中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 陈其承,闽****7094 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
62 福建保利得建设发展有限公司 叶建明、闽****3472 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
63 启业建设有限公司 齐明亮/粤****4525 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
64 福建富俊建筑工程有限公司 林铮、闽****0891 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
65 福建宏臻源建设工程有限公司 蔡和先 闽****0983 0 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
66 福建省东联建筑工程有限公司 黄世平闽****2101 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
67 福建兴艺建设集团有限公司 叶志权、闽****3082 500000.00 ****.00 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
68 福建裕航建设有限公司 赖加荣、闽****2490 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
69 河南省伴田园林有限公司 穆新奇、豫****1638 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
70 福建富利隆建设有限公司 朱钦仁、闽****1010 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
71 福建省冠成天正工程管理有限公司 黄土生 闽****3536 0 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
72 福建全顺建设工程有限公司 陈丽红、闽****2131 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
73 福建省宝洲建设工程有限公司 曾德华 闽****3757 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
74 中诚恒诺建设有限公司 王雄、陕****3791 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
75 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 罗瑞波 闽****3035 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
76 福建中鑫建设有限公司 张建辉、闽****3521 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
77 福建龙田生态建设集团有限公司 袁剑锋、闽****2926 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
78 福建腾美市政建设有限公司 肖有栋、闽****5636 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
79 河南崇浩建筑工程有限公司 邢攀杰(豫****5697) 500000 38555785 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
80 福建省纵腾建设工程有限公司 叶明 、闽****0668 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
81 原闰建设集团有限公司 张少波 闽****1946 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
82 福建五象建设工程有限公司 邓礼明 闽****6015 500000 **** 到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
83 福建省恒大建设工程有限公司 黄飞宇、闽****1827 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
84 浙江精筑建设有限公司 廖杰、浙****0088 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
85 福建省杰胤建设有限公司 张君峰、闽****8262 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
86 福建金穗建设发展有限公司 张伟杨、闽****2584 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
87 福建金田建设工程有限公司 张刚峰、闽****9088 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
88 福建益鸿建设工程有限公司 陈丽红、闽****3440 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
89 腾圣建设集团有限公司 张晴晴、浙****0654 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
90 福建省万林建设管理有限公司 孙明钦 闽****4247 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
91 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 丁兴华、闽****3469 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
92 福建祯晖建设工程有限公司 陈昆龙 闽****3799 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
93 福建中青旷博建设有限公司 翁明忠、闽****6741 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
94 福建省恒宇建设发展有限公司 刘必杰、闽****8849 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
95 泱楠建设发展有限公司 吴钦武,贵****1279 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
96 福建恒盛建筑集团有限公司 陈国滨、闽****1936 500000.00 ****.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
97 海峡中骉(福建)建工集团有限公司 张祖德、闽****3447 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
98 福建中闽城投建筑工程有限公司 张晨,闽****3109 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
99 广西贵港建设集团有限公司 邓壬华、桂****7439 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
100 福建南平新华阳建设发展有限公司 陈元武、闽****2796 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
101 福建延州兴建筑工程有限公司 饶秀娟、闽****3355 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
102 福建恒固建设有限公司 唐庆发 注册编号:闽****0819 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
103 福建省亿锦建筑工程有限公司 石春辉 闽****8467 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
104 温州泰洲建设有限公司 王翠翠、浙****3951 0 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
105 福建宝宏建设工程有限公司 陈晓传、闽****2933 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
106 三羊建设集团有限公司 周德扬、闽****2624 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
107 福建发达建筑工程有限公司 陆燕燕,闽****9203 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
108 广西众泰建设工程发展有限公司 李耀华、 桂****0147 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
109 江苏明悦建设工程有限公司 蒋飞 、苏****1515 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
110 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 刘志宏、粤****7070 500000.00 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
111 凯辉集团(福建)有限公司 林杰;闽****3381 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
112 福建省川迪建筑工程有限公司 万小群、闽****0693 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
113 福建中航建工有限公司 暴玮、闽****1231 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
114 广州市市政工程机械施工有限公司 韩远彬、粤****7590 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
115 福建金浦建设有限公司 张新根、闽****3953 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 540
116 侨智建设有限公司 林志,闽****0349 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
117 福建万峰建设工程有限公司 詹桂才、闽****1768 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
118 福建佑中建设有限公司 邱仁文、闽****2051 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540个
119 台州天佑建设有限公司 姚森森、浙****4557 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
120 福建建工集团有限责任公司 葛文林 闽****3641 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
121 福建龙健建设发展有限公司 倪敏勇、闽****8470 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
122 福建鸿翔建设工程有限公司 黄德炜、闽****2782 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
123 福建禄宸建筑工程有限公司 潘怡欣,闽****5823 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
124 福建永龙建设工程有限公司 林新、闽****2767 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
125 广州市黄埔建筑工程总公司 刘峰珍、粤****4501 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
126 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 洪鑫、粤****7839 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540 个
127 山西宏图清明建设工程有限公司 柴林平 晋****0068 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
128 福建中宅建设有限责任公司 江文、闽****0386 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
129 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 江红、闽****7904 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
130 福建闽之源建设工程有限公司 曾育秋 闽****3353 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
131 聚源市政工程有限公司 孙瑞东、豫****9981 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
132 福建省博兴建设有限公司 陈文堃/闽****1745 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
133 河南省泗溪建设发展有限公司 宋燚、豫****6250 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
134 福建步升建设发展有限公司 张佛祯 闽****2185 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
135 福建省辰汐旺建设工程有限公司 魏平康、 闽****2495 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
136 江西省荣翔建设有限公司 应平,赣****3826 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
137 福建省嘉象建设工程有限公司 廖春华、闽****2882 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
138 江西省梦远建设有限公司 凌宏香、赣****0091 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
139 福建省宏天园林工程有限公司 林雄、闽****1457 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
140 福建侨联建设有限公司 钟翼、闽****0083 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
141 海峡三建(福建)建工发展有限公司 陈祥熙、闽****0144 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
142 福建省博晟建筑工程有限公司 蔡泽棋、闽****0147 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
143 福建础粦建筑工程有限公司 陈贤辉、闽****1248 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
144 海峡建工集团有限公司 连宇航,闽****1299 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
145 中冶华亚建设集团有限公司 吴志海 鄂****4971 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
146 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 戴海峰,闽****0383 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
147 福建安威建设工程有限公司 张浮玉、闽****0344 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
148 福建蛟腾建设有限公司 黄庆滨、闽****1868 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
149 福建省正安建设工程有限公司 刘奇芳、 闽****2186 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
150 闽鑫建工集团有限公司 江爱群,闽****6930 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
151 名城三建(福建)发展有限公司 刘遥力、闽****0952 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
152 福建宸艺建设有限公司 吴龙飞、闽****3132 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
153 隆嘉建设集团有限公司 葛修龙,浙****4798 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
154 福建成昱建设有限公司 沈永琴 闽****4347 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
155 浙江园冶生态建设有限公司 叶敏、浙****6473 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
156 河南大华城建集团有限公司 马志华、豫****0200 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 540
157 浙江嘉晟建设有限公司 管倩倩 浙****3263 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
158 福建省涵城建设工程有限公司 吴国豹,闽****9368 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 总工期为 540 日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
159 福建省坤亿建设集团有限公司 黄斌、闽****4849 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 总工期为540个日历天
160 福建鑫盛鼎建设有限公司 陈丽瑞;闽****5152 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
161 杭州辰航建设有限公司 王华斌,浙****5994 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
162 乾程建设有限公司 潘帅、豫****6386 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
163 龙姿建设发展有限公司 廖功存,闽****2956 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
164 河北省第二建筑工程有限公司 李春乐 冀****0736 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
165 福建省国尤建设工程有限公司 任军平 闽****1626 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 总工期为 540 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我 省对工期有规定的项目)
166 至永建设集团有限公司 陆东万 闽****4243 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
167 福建博顺建设有限公司 欧晓文 闽****0110 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
168 福建鑫六和建设工程有限公司 赖龙春、闽****6346 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
169 厦门市颖艺景观工程有限公司 陈培栋、闽****1031 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
170 福建省杭晟建设工程有限公司 赖万鑫、闽****0948 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
171 厦门市辉元建设有限公司 王聪扬,闽****8118 0 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
172 深圳市东远泰建设集团有限公司 刘小龙、粤****5050 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
173 福建腾强建筑工程有限公司 章海军、闽****2482 500000.00 ****.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
174 福建海峡锦羽建工有限公司 王小军,闽****1392 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
175 福建成森建设集团有限公司 郑庆定、闽****2080 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
176 山西环宇建筑工程有限公司 关志健,晋****7780 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
177 龙晟建设有限公司 王松桂 浙****2802 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
178 江西省城建集团有限公司 吴伟伟:赣****4320 500000 ****.06 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
179 华辉建工集团有限公司 池毓枫、闽****0007 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
180 福建嘉宜建筑工程有限公司 王隆凤 闽****5668 0 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
181 福建南平博业建设发展有限公司 庄少平、闽****4058 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
182 福建康嘉达建设工程有限公司 张发斌,闽****3126 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
183 福建熙菱建设工程有限公司 刘晓凤、闽****6426 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
184 福建省固佳**** 柯晓彬、闽****2327 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
185 福建恒兴业建设有限公司 陈艳华、闽****1198 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
186 福建丰港建筑工程有限公司 林迎春、闽****1263 150000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
187 福建路康建设工程有限公司 薛贤玉、闽****1524 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
188 福建闽工建设工程有限公司 王广涛、闽****7092 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
189 福建斯兴建设工程有限公司 林彬 、闽****4904 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
190 福建仁成市政工程有限公司 师文超、闽****4714 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
191 福建中鑫鸿顺建设有限公司 王利洪、闽****0480 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
192 宏盛建业投资集团有限公司 陈海波、赣****7991 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
193 邓州市裕合丰工程项目管理有限公司 余凯、豫****1756 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
194 河南泉宏建筑工程有限公司 邵振之、豫****1587 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
195 华盛光正项目管理有限公司 陈少辉、闽****1327 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
196 天津五市**** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 500000 38531942 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
197 河南盛鼎建设集团有限公司 孟芳芳、豫****3734 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
198 福建大佳建设工程有限公司 叶炳坤、闽****2756 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
199 福建省东任建设发展有限公司 赖荣、闽****4248 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
200 福建东易建设工程有限公司 魏会林、闽****5866 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
201 佰凌集团有限公司 孙圳、闽****3289 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
202 福建得光建设有限公司 吴碧兰、闽****7613 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
203 内蒙古恒德市政公用工程有限责任公司 陈昭、蒙****8573 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
204 南阳赢恒古建筑工程有限公司 刘鹏虎、豫****0119 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
205 福建华建工程建设有限公司 李枫、闽****0513 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
206 中城投集团第八工程局有限公司 林瞻龙、闽****3338 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
207 福建省中隆永盛建设有限公司 张萍娥、闽****2447 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
208 福建省南平市六建工程有限公司 刘政、闽****1459 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540个
209 福建鑫远建工有限公司 许国忠、闽****3070 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
210 鼎冠建设集团有限公司 孙李静-豫****4145 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
211 福建省昱宇建设工程有限公司 黄志贤、闽****0631 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
212 福建领路建设工程有限公司 漳州市**** 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
213 福建国辉建设工程有限公司 兰雄良、闽****1785 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
214 南昌市银广厦建筑工程有限公司 江兰艳 、赣****7698 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
215 福建友泰建设有限公司 肖烈,闽****2683 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
216 河南省同道市政建设有限公司 刘勇 豫****0950 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
217 邓州市百晟建设工程有限公司 刘洪运、豫****3880 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
218 南阳恒御土木建筑工程有限公司 张子军、豫****2096 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
219 河南省联湖机电工程有限公司 徐保强、豫****8594 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
220 南阳市尚杭电力工程有限公司 刘秀玲、豫****1233 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
221 福建中骏长鑫建工有限公司 黄剑峰 闽****3167 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
222 河南广川建设有限公司 刘新勇、豫****0581 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
223 福建冠榕建设有限公司 邓步亿、闽****0884 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
224 福建平祥建设工程有限公司 陈培梅 闽****1160 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
225 中筑博郡(福建)建设有限公司 林源、闽****5278 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
226 福建省中为建设发展有限公司 周鼎铭、闽****1523 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
227 福建一格建设发展有限公司 戴明洪、闽****1302 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
228 洛阳旭阳建设集团有限公司 李学良、豫****7171 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
229 福建省英城建设工程有限公司 卞雁;闽****1524 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
230 江西琅都建设工程有限公司 王俊芳、赣****3261 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
231 中国电建集团市政规划设计研究院有限公司 周琪、粤****0340 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
232 中天日月建设工程有限公司 潘丹艳 、闽****0423 500000 **** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 540
233 福建省冠发建设发展有限公司 黄金远 闽****2121 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
234 福建省富旺建设有限公司 林青 闽****4913 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
235 福建捷雄建筑工程有限公司 林圣灿、闽****3135 500000 **** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 540
