4月炼焦车间机械备件ZJ****成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B11 | 平垫 | M34 | 1 | 百个 | 15.**** | 15.93 | 29.**** | 0E-8 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B11 | 对轮销子(含胶圈、定位圈、螺母) | TPS600-3420-71B-TD 40个/套 | 3 | 套 | 601.**** | 1805.31 | 750.**** | 2250.**** | 河北中茂通用设备有限公司 |
B11 | 对轮销子(含胶圈、定位圈、螺母) | TPS350-1260-75B-TD 40个/套 | 3 | 套 | 601.**** | 1805.31 | 525.**** | 1575.**** | 河北中茂通用设备有限公司 |
B11 | 电动阀门执行器马达 | ZW20-24 380V 0.37KW | 4 | 个 | 1769.**** | 7079.68 | 442.**** | 1769.**** | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 电机前法兰端盖 | 型号:YD280M8/4 45/55KW 带固定螺孔 | 2 | 个 | 139.**** | 278.24 | 309.**** | 0E-8 | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 摇表 | 2500V | 1 | 块 | 346.**** | 346.02 | 190.**** | 190.**** | 河北泽喆商贸有限公司 |
B11 | 保安过滤器滤芯 | 5μm 1000mm | 500 | 根 | 23.**** | 11505 | 10.**** | 5140.**** | 邯郸市海发机电设备有限公司 |
B11 | 加药泵 | AKS603 100-240V 50/60HZ 20W | 2 | 个 | 971.**** | 1943.36 | 858.**** | 1716.**** | 河北泽喆商贸有限公司 |
B11 | 加药泵 | AKS803 100-240V 50/60HZ 40W | 1 | 个 | 1343.**** | 1343.36 | 897.**** | 897.**** | 河北翊安贸易有限公司 |
B11 | 树脂捕捉器 | 插入深度640mm 外径160mm 材质316L 大小双法兰盘连接 | 1 | 台 | 1592.**** | 1592.93 | 2973.**** | 0E-8 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B11 | 装煤孔盖 | 参考415EL13088-2 | 10 | 个 | 884.**** | 8849.6 | 10.**** | 106.**** | 河北泽喆商贸有限公司 |
B11 | 电瓶 | 6-EVF-32 天能石墨烯 | 10 | 块 | 326.**** | 3268.8 | 230.**** | 2300.**** | 河北泽喆商贸有限公司 |
B11 | 平垫 | M16 | 1 | 百个 | 6.**** | 6.2 | 15.**** | 0E-8 | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 端吸离心泵 泵盖 | 端吸离心泵型号:NISF125-100-200/30SWL 电机规格:30KW 厂家:南方泵业股份有限公司 材质:不锈钢316 | 1 | 个 | 8495.**** | 8495.58 | 1328.**** | 1328.**** | 邯郸市海发机电设备有限公司 |
B11 | 弹垫 | M16 | 1 | 百个 | 7.**** | 7.08 | 15.**** | 0E-8 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B11 | 不锈钢水帽 | 材质:316L | 200 | 个 | 44.**** | 8850 | 26.**** | 5360.**** | 邯郸市海发机电设备有限公司 |
B11 | 平垫 | M12 | 0.5 | 百个 | 4.**** | 2.215 | 12.**** | 0E-8 | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 变频电机通风机 | G系列 BT-80 防爆等级:ExdII BT4级 功率:35w 转速:2800r/min 电压:380v 风量:320m3/h 风压:60pa 安装方式:立式 | 1 | 个 | 619.**** | 619.47 | 180.**** | 180.**** | 河北中茂通用设备有限公司 |
B11 | 弹垫 | M12 | 0.5 | 百个 | 5.**** | 2.655 | 12.**** | 0E-8 | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 减速机 | 型号:BLD3-43-5.5 速比:43 安装方式:立式安装 | 2 | 个 | 1592.**** | 3185.86 | 1144.**** | 2288.**** | 邯郸市海发机电设备有限公司 |
B11 | 弹垫 | M6 | 1 | 百个 | 12.**** | 12.74 | 10.**** | 10.**** | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 平垫 | M6 | 1 | 百个 | 3.**** | 3.54 | 6.**** | 0E-8 | 河北泽喆商贸有限公司 |
B11 | 弹垫 | M8 | 1 | 百个 | 13.**** | 13.81 | 12.**** | 12.**** | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 平垫 | M8 | 1 | 百个 | 5.**** | 5.31 | 6.**** | 6.**** | 河北泽喆商贸有限公司 |
B11 | 弹垫 | M10 | 1 | 百个 | 15.**** | 15.93 | 10.**** | 10.**** | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 驱动轮 | NE50板链斗式提升机(包括天轮、轴承型号:22224ca/c3w33两盘) 天轮可参考实物 | 1 | 套 | 14159.**** | 14159.3 | 2654.**** | 2654.**** | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 机尾轴套 | NE50板链斗式提升机(包括轴套、轴、地轮、弹簧丝杠一套,轴承型号:222218K) | 1 | 套 | 15929.**** | 15929.3 | 2566.**** | 2566.**** | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 铁垫片 | 长:80mm宽:50mm,厚:5mm,中心孔距:20mm(孔距位置靠上边缘,参照实物制作) | 50 | 个 | 7.**** | 354 | 5.**** | 283.**** | 河北翊安贸易有限公司 |
B11 | 洗车机 | 3KW | 1 | 台 | 619.**** | 619.47 | 707.**** | 707.**** | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 工业吸尘器 | 30L-3.2KW (含地刷、吸嘴套、不锈钢桶) | 1 | 台 | 619.**** | 619.47 | 257.**** | 257.**** | 邯郸市海发机电设备有限公司 |
B11 | 装煤孔座 | 415EL13088-3 | 10 | 个 | 1327.**** | 13274.4 | 675.**** | 6750.**** | 河北中茂通用设备有限公司 |
B11 | 方垫片 | M18 40*40*3mm | 80 | 个 | 4.**** | 354.4 | 0.**** | 40.**** | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 油杯 | 3#12CM3 M14*1.5 | 50 | 个 | 5.**** | 265.5 | 3.**** | 154.**** | 河北翊安贸易有限公司 |
B11 | 尼龙销 | 31*60 | 100 | 个 | 35.**** | 3540 | 4.**** | 480.**** | 邯郸市海发机电设备有限公司 |
B11 | 平垫 | M10 | 1 | 百个 | 10.**** | 10.62 | 12.**** | 12.**** | 邯郸市峰峰隆昌商贸有限公司 |
B11 | 弹垫 | M34 | 1 | 百个 | 19.**** | 19.12 | 15.**** | 15.**** | 河北中茂通用设备有限公司 |
河北峰煤焦化有限公司
****