询价单信息
询价单编号: | **** | 询价标题: | 分谈+七零七所九江分部+S纵倾表 |
---|---|---|---|
最终用户: | 点击登录查看 | 来源: | 采购 |
开始日期: | **** 19:21:04.0 | 结束日期: | **** 17:30:04.0 |
联系人: | 点击登录查看 | 联系方式: | **** |
操作员: | 张宇斯 | 发布单位: | 点击登录查看 |
出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
付款方式: | 挂账后付款 | ||
询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
备注: | 仅限本单位合格供方报价 | ||
附件: |
物资信息
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纵倾表 | F96J-DC-2 | F96J-DC-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
直流电压表 | 11C19-V ±5V | 11C19-V ±5V | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
表头 | 44C2-A(双向中间指零(1mA) | 44C2-A(双向中间指零(1mA) | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
秒表 | JS-509 | JS-509 | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
万用表 | FLUKE 15B+ | FLUKE 15B+ | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
电压表 | F96J-DCG±40DEG±10V | F96J-DCG±40DEG±10V | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
压力表 | YTN60BF 0-16MPa M14*1.5 | YTN60BF 0-16MPa M14*1.5 | 3.0 | 个 | 3.0 | |||||||||
压力表 | YCN-60 0-4MPa | YCN-60 0-4MPa | 1.0 | 个 | 1.0 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=****